
GORENJE WG614A4P1
-13%Заштедувате 4.800 ден.
Споредба на цени
| Продавница | Цена | |
|---|---|---|
| Elipso | 36.790 ден. 31.990 ден. | Отвори ↗ |
| Setec | 30.990 ден. | Отвори ↗ |
| Kult | 29.490 ден.Најниска | Отвори ↗ |
| Maximum | 34.090 ден. 29.990 ден. | Отвори ↗ |
| Bitel | 31.990 ден. | Отвори ↗ |
| Krusel | 30.990 ден. | Отвори ↗ |
Историја на цени
Најниска цена во последните 90 дена: 29.990 ден. (20 септември 2026). Највисока: 31.990 ден. (10 ноември 2026). Сегашната цена е најниска во овој период. Забележани се 8 промени на цената.



