
GORENJE WNHPI84AS
-27%Заштедувате 7.000 ден.
Споредба на цени
| Продавница | Цена | |
|---|---|---|
| Maximum | 20.890 ден. 17.990 ден. | Отвори ↗ |
| Kult | 17.490 ден. | Отвори ↗ |
| Elipso | 21.840 ден. 18.990 ден. | Отвори ↗ |
| Bitel | 16.990 ден.Најниска | Отвори ↗ |
| Setec | 18.990 ден. | Отвори ↗ |
| Tehnomarket | 25.999 ден. 18.999 ден. | Отвори ↗ |
| Krusel | 18.690 ден. | Отвори ↗ |
Историја на цени
Најниска цена во последните 90 дена: 16.990 ден. (15 ноември 2026). Највисока: 18.999 ден. (20 август 2026). Сегашната цена е најниска во овој период. Забележани се 8 промени на цената.



