
GORENJE NRK619EPXL4
-21%Заштедувате 7.000 ден.
Спецификации
- Енергетска класа
- E
Споредба на цени
| Продавница | Цена | |
|---|---|---|
| Neptun | 29.999 ден. 26.999 ден. | Отвори ↗ |
| Bitel | 26.990 ден. | Отвори ↗ |
| Setec | 26.990 ден. | Отвори ↗ |
| Elipso | 31.100 ден. 26.990 ден. | Отвори ↗ |
| Kult | 24.990 ден.Најниска | Отвори ↗ |
| Tehnomarket | 33.999 ден. 26.999 ден. | Отвори ↗ |
Историја на цени
Најниска цена во последните 90 дена: 25.499 ден. (20 август 2026). Највисока: 26.999 ден. (30 август 2026). Сегашната цена е најниска во овој период. Забележани се 7 промени на цената.


